Les étapes Enduro du FestivAllezY Jean D’Avignon sont des petites compétitions informelles sur 3 des descentes pour voir les meilleurs pilotes parmis les participants des 3 événements.
1 | Max Beaudry | 18 juil. 2014 | 14,8km/h | 05:09 |
2 | Hugo Bardou | 20 juil. 2014 | 14,8km/h | 05:10 |
3 | Lionel Piraux | 20 juil. 2014 | 14,1km/h | 05:24 |
4 | Bike Jozz | 18 juil. 2014 | 13,9km/h | 05:29 |
5 | sebastien laroche | 19 juil. 2014 | 13,8km/h | 05:31 |
6 | Eric Jeannotte | 20 juil. 2014 | 13,6km/h | 05:37 |
7 | Jean-Philippe Thibault-Roberge | 20 juil. 2014 | 13,5km/h | 05:40 |
8 | Eric Leonard | 18 juil. 2014 | 13,3km/h | 05:44 |
9 | alegag999 Alexandre Gagné | 20 juil. 2014 | 13,3km/h | 05:45 |
10 | Sebastien Gravel | 20 juil. 2014 | 12,9km/h | 05:56 |
Résultats complet (Filtrer pour le mois courant pour voir uniquement FJDA 2014)
1 | Max Beaudry | 18 juil. 2014 | 24,5km/h | 02:02 |
2 | Eric Leonard | 19 juil. 2014 | 23,5km/h | 02:07 |
3 | Hugo Bardou | 20 juil. 2014 | 23,0km/h | 02:10 |
4 | sebastien laroche | 19 juil. 2014 | 22,6km/h | 02:12 |
5 | Lionel Piraux | 20 juil. 2014 | 22,5km/h | 02:13 |
6 | emmanuel chalifoux | 18 juil. 2014 | 21,8km/h | 02:17 |
7 | Sebastien Gravel | 20 juil. 2014 | 21,8km/h | 02:17 |
8 | martin boulianne | 20 juil. 2014 | 21,5km/h | 02:19 |
9 | Ismaël Dufour Simard | 20 juil. 2014 | 21,5km/h | 02:19 |
10 | Alexe Lacroix | 18 juil. 2014 | 21,3km/h | 02:20 |
Résultats complet (Filtrer pour le mois courant pour voir uniquement FJDA 2014)
1 | Eric Dubreuil | 20 juil. 2014 | 27,7km/h | 02:06 |
2 | Eric Leonard | 19 juil. 2014 | 26,1km/h | 02:14 |
3 | David RG | 19 juil. 2014 | 25,5km/h | 02:17 |
4 | martin boulianne | 20 juil. 2014 | 25,1km/h | 02:19 |
5 | jc desforges | 20 juil. 2014 | 24,9km/h | 02:20 |
6 | Sebastien Gravel | 20 juil. 2014 | 24,9km/h | 02:20 |
7 | Frederic Francoeur | 20 juil. 2014 | 24,9km/h | 02:20 |
8 | Eric Jeannotte | 20 juil. 2014 | 24,8km/h | 02:21 |
9 | Jean-Philippe Thibault-Roberge | 20 juil. 2014 | 24,6km/h | 02:22 |
10 | louis chauvette | 20 juil. 2014 | 24,6km/h | 02:22 |
Résultats complet (Filtrer pour le mois courant pour voir uniquement FJDA 2014)